Banco Davivienda Costa Rica S.A.

Emisiones Activas

Tipo
Instrumento
Moneda Nemo
Emisor
Nemo
Instrumento
Serie Código ISIN Fecha de
vencimiento
Periodicidad Tasa neta Monto aprobado Monto ventanilla Monto colocado
BONOSCOLONESBDAVIbdg7cSERIE G7 CRBDAVIB04682027-06-02 00:00:0027.85 %8,184,780,074.000.007,900,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh13SERIE H13 CRBDAVIB04502027-06-02 00:00:0027.85 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi04SERIE I4 CRBDAVIB05002026-08-24 00:00:0028.95 %10,000,000,000.000.005,175,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi05SERIE I5 CRBDAVIB05182027-08-23 00:00:0029.00 %10,000,000,000.000.005,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi6cSERIE I6 CRBDAVIB05262027-10-05 00:00:00210.15 %25,000,000,000.000.0025,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh4cSERIE H4 CRBDAVIB03512024-04-19 00:00:0025.00 %25,000,000,000.000.0023,278,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdf4cSERIE F4 CRBDAVIB01612024-02-26 00:00:0028.45 %12,000,000,000.000.0012,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh2cSERIE H2 CRBDAVIB03362024-03-08 00:00:0025.00 %12,000,000,000.000.0012,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh1cSERIE H1 CRBDAVIB03282024-02-26 00:00:0025.00 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh3cSERIE H3 CRBDAVIB03442023-08-25 00:00:0024.25 %10,000,000,000.000.009,600,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi7cSERIE I7 CRBDAVIB05342024-06-14 00:00:0029.75 %35,000,000,000.000.0015,760,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi8cSERIE I8 CRBDAVIB05422027-05-14 00:00:0029.90 %25,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
BONOSDOLARESBDAVIbdj1$SERIE J1 CRBDAVIB05672026-03-24 00:00:0026.00 %10,000,000.000.0010,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdg2cSERIE G2 CRBDAVIB02602023-04-28 00:00:0026.75 %15,513,000,000.000.0015,513,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdg1cSERIE G1 CRBDAVIB02522023-04-24 00:00:0026.75 %25,000,000,000.000.0025,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh8cSERIE H8 CRBDAVIB03932026-09-24 00:00:0024.25 %20,000,000,000.000.0017,663,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh5cSERIE H5 CRBDAVIB03692024-07-24 00:00:0024.50 %15,000,000,000.000.0015,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh7cSERIE H7 CRBDAVIB03852024-10-09 00:00:0024.50 %20,000,000,000.000.0020,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdf5cSERIE F5 CRBDAVIB01792024-03-14 00:00:0028.47 %8,000,000,000.000.008,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi02SERIE I2 CRBDAVIB04842029-07-11 00:00:0028.75 %30,000,000,000.000.0019,490,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdg3cSERIE G3 CRBDAVIB02862023-06-23 00:00:0027.16 %30,000,000,000.000.0030,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh12SERIE H12 CRBDAVIB04432025-06-18 00:00:0024.04 %14,000,000,000.000.008,000,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdg6cSERIE G6 CRBDAVIB04272025-06-18 00:00:0024.04 %10,000,000,000.000.004,532,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh11SERIE H11 CRBDAVIB04352025-04-14 00:00:0024.00 %22,000,000,000.000.0011,500,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi03SERIE I3 CRBDAVIB04922027-10-08 00:00:0028.46 %20,000,000,000.000.008,335,000,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh6cSERIE H6 CRBDAVIB03772024-08-20 00:00:0024.50 %20,000,000,000.000.0020,000,000,000.00
BONOSDOLARESBDAVIbd10$SERIE H10 CRBDAVIB04192024-11-22 00:00:0023.25 %15,000,000.000.0013,175,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdh9cSERIE H9 CRBDAVIB04012026-05-18 00:00:0024.36 %12,000,000,000.000.008,600,000,000.00
BONOSDOLARESBDAVIbdi9$SERIE I9 CRBDAVIB05592025-11-03 00:00:0025.75 %10,000,000.000.007,451,000.00
BONOSCOLONESBDAVIbdi01SERIE I1 CRBDAVIB04762027-07-07 00:00:0028.15 %25,000,000,000.000.0025,000,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE245800BDAVIE24582023-09-29 00:00:0029.70 %3,150,000,000.000.003,150,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE237500BDAVIE23752023-08-11 00:00:0028.50 %1,000,000,000.000.001,000,000,000.00
CERT. INVERSIONDOLARESBDAVIcdp$ 00BDAVIE275500BDAVIE27552023-11-13 00:00:0044.75 %7,000,000.000.007,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE252400BDAVIE25242023-11-29 00:00:0029.90 %2,000,000,000.000.002,000,000,000.00
CERT. INVERSIONDOLARESBDAVIcdp$ 00BDAVIE16V800BDAVIE16V82023-07-17 00:00:0044.55 %5,000,000.000.005,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE15K300BDAVIE15K32023-12-01 00:00:0029.90 %1,000,000,000.000.001,000,000,000.00
CERT. INVERSIONDOLARESBDAVIcdp$ 00BDAVIE15M900BDAVIE15M92023-12-01 00:00:0024.50 %250,000.000.00250,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE15S600BDAVIE15S62023-12-08 00:00:0029.90 %2,500,000,000.000.002,500,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE253200BDAVIE25322023-12-08 00:00:0029.90 %400,000,000.000.00400,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE243300BDAVIE24332023-10-10 00:00:0029.70 %2,000,000,000.000.002,000,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIC331800BDAVIC33182023-12-14 00:00:0049.90 %3,000,000,000.000.003,000,000,000.00
CERT. INVERSIONDOLARESBDAVIcdp$ 00BDAVIE267200BDAVIE26722023-12-20 00:00:0024.80 %1,900,000.000.001,900,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE14U500BDAVIE14U52023-10-13 00:00:0029.80 %2,500,000,000.000.002,500,000,000.00
CERT. INVERSIONDOLARESBDAVIcdp$ 00BDAVIE18D200BDAVIE18D22024-02-02 00:00:0024.80 %5,000,000.000.005,000,000.00
CERT. INVERSIONDOLARESBDAVIcdp$ 00BDAVIE17C600BDAVIE17C62024-01-17 00:00:0024.80 %2,000,000.000.002,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE240900BDAVIE24092023-09-15 00:00:0028.65 %1,000,000,000.000.001,000,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE13L600BDAVIE13L62023-09-26 00:00:0049.70 %10,000,000,000.000.0010,000,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE14I000BDAVIE14I02024-02-27 00:00:0029.60 %3,000,000,000.000.003,000,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE250800BDAVIE25082023-11-22 00:00:0029.85 %500,000,000.000.00500,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE239100BDAVIE23912023-06-29 00:00:0026.00 %261,000,000.000.00261,000,000.00
CERT. INVERSIONCOLONESBDAVIcdp 00BDAVIE255700BDAVIE25572023-11-15 00:00:0029.80 %100,000,000.000.00100,000,000.00