Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Emisiones Activas

Tipo
Instrumento
Moneda Nemo
Emisor
Nemo
Instrumento
Serie Código ISIN Fecha de
vencimiento
Periodicidad Tasa neta Monto aprobado Monto ventanilla Monto colocado
BONOSCOLONESICE bicg3SERIE G3V CRICE00B02262028-08-24 00:00:0026.23 %30,000,000,000.000.0014,443,000,000.00
BONOSDOLARESICE bic5$SERIE E2 CRICE00B01432024-12-12 00:00:0047.00 %125,000,000.000.00125,000,000.00
BONOSDOLARESICE bicg4SERIE G4 CRICE00B02182030-09-09 00:00:0026.68 %133,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESICE bicg1SERIE G1 CRICE00B02592023-10-21 00:00:0026.42 %50,000,000,000.000.0017,670,000,000.00
BONOSCOLONESICE bicg2SERIE G2 CRICE00B02342025-05-27 00:00:0027.33 %50,000,000,000.000.0048,241,000,000.00
BONOSCOLONESICE bic6 SERIE A6 CRICE00B01272023-08-11 00:00:0048.04 %25,107,000,000.000.0025,107,000,000.00
BONOSCOLONESICE bic2 A2 CRICE00B00442024-11-06 00:00:0047.66 %50,000,000,000.000.0050,000,000,000.00
BONOSDOLARESICE bif4$SERIE F4 CRICE00B02002027-09-07 00:00:0047.00 %175,000,000.000.00175,000,000.00
BONOSDOLARESICE ice31USP56226AV89USP56226AV892031-10-07 00:00:0026.75 %300,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESICE bif3cSERIE F3 CRICE00B01842023-04-03 00:00:0048.60 %27,407,000,000.000.0027,407,000,000.00
BONOSDOLARESICE ice43US45777VAD91US45777VAD912043-05-15 00:00:0026.37 %500,000,000.000.000.00
BONOSCOLONESICE bic5 SERIE A5 CRICE00B01192025-12-16 00:00:0048.19 %20,000,000,000.000.0020,000,000,000.00
BONOSDOLARESICE ice43USP56226AQ94USP56226AQ942043-05-15 00:00:0026.37 %500,000,000.000.000.00