Directores
| Mario Vásquez Castillo | Director General | Mario Vásquez Castillo |
| Carmen Murillo Murillo | Dirección de Finanzas | Carmen Murillo Murillo |
| Natalia Mata Blanco | Dirección Legal | Natalia Mata Blanco |
| Jorge Iván Ramírez Álvarez | Dirección de Tecnología | Jorge Iván Ramírez Alvarez |
| Carlos Phillips Murillo | Dirección Comercial | Carlos Phillips Murillo |
| Paúl Castro Cárdenas | Dirección de Operaciones | Paúl Castro Cárdenas |
Nota: Dada la estructura del capital social de la BNV establecida por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, los miembros de la Junta Directiva, representantes de los Puestos de Bolsa y de Bancos, mantienen intereses directos en las transacciones y asuntos de la entidad, en su carácter de socios y usuarios de los servicios de la Bolsa.
seccion: