Julio 02, 2009
 
Buscador

MONEX
Tipo Cambio Promedio
Ponderado sesión
anterior
578.32

d
 

Promedio de Negociación Diario (Miles USD)

 
 

Boletín de Noticias
minmax
 
02 de julio del 2009 | 5:15 p.m. - Scotiabank de Costa Rica, S.A. informa sobre la renuncia presentada por el Señor Liam McCabe como Director.
02 de julio del 2009 | 4:53 p.m. - Interbolsa Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica el reenvío de la información periódica y a su vez informa sobre el pago de los beneficios co
02 de julio del 2009 | 4:46 p.m. - Banco Multisectorial de Inversiones comunica la designación y plazo del Presidente.
02 de julio del 2009 | 4:38 p.m. - Ministerio Hacienda convoca a subasta de Títulos Cero Cupón y Títulos de Propiedad Tasa Fija en Colones.
02 de julio del 2009 | 4:34 p.m. - CPG Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. informa sobre la contratación de Auditores Externos.
02 de julio del 2009 | 4:29 p.m. - INS Valores Puesto de Bolsa, S.A. comunica el inició de labores del Sub Auditor.
02 de julio del 2009 | 3:50 p.m. - Ministerio de Hacienda informa sobre la inscripción de emisiones en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
 

 

 
Bolsa Nacional de Valores
Teléfono (+506) 2204-4848 Fax (506) 2204-4749 - Apartado Postal 03-6155 FORUM
Parque Empresarial FORUM (Autopista Próspero Fernández)
Santa Ana, Costa Rica


Designed and Hosted by
www.cyberfuel.com