Programa Formación de Agente de Bolsa 2021
Curso | Profesor | Fecha inicial | Fecha final | Horario |
---|---|---|---|---|
I Parte Módulos Impartidos por la Bolsa Nacional de Valores(2021) | ||||
Módulo 1. Aspectos Generales del Mercado de Valores | MBA.Melizandro Quirós Araya | 5 de abril | 21 de abril | 6:00 pm a 9:00 pm |
Módulo 2. Aspectos Legales y Regulatorios del Negocio Bursátil | Licda. Mariemilía Chacón González y Lcda. Gabriela Burgués Arrea | 26 de abril | 17 de mayo | |
Módulo 3. Economía para el Mercado de Valores | MBA. Vidal Villalobos | 19 de mayo | 7 de junio | |
Módulo 4. Fundamentos de Estadística y Matemática Financiera | MBA. Vidal Villalobos | 9 de junio | 28 de junio | |
Módulo 5. Matemática Financiera de las Operaciones de Renta Fija | MBA. Mauricio Hernández | 30 de junio | 19 de julio | |
Módulo 6. Valoración de Acciones | MBA. Mauricio Hernández | 21 de julio | 16 de agosto | |
Módulo 7. Teoría del Portafolios | MBA. Mauricio Hernández | 18 de agosto | 15 setiembre | |
Módulo 8. Algunos Conceptos Generales del Análisis Técnico | MBA. Vidal Villalobos | 20 de setiembre | 6 de octubre | |
Módulo 9. Operatividad de los Mercados Internacionales | MBA.Randall Díaz | 11 de octubre | 3 de noviembre | |
**II Parte Módulos Impartidos por la Bolsa Nacional de Valores(2021) | ||||
Módulo 10. Reglas del Negocio | Eladio Prado | 15 de noviembre | 6 de diciembre,2021 | 6:00 pm a 10:00 pm |
Módulo 11. Sistema Transaccional SIOPEL | Ing. Randall Rodríguez | 10 de enero | 31 de enero,2022 | 6:00 pm a 10:00 pm |
Módulo 12. Ética | Ricardo Hernández López | 2 de febrero | 7 de febrero,2022 | 6:00 pm a 9:00 pm |
Módulo 13.Asesoría de Inversión | Lic Danilo Montero9 | 9 de febrero | 16 de febrero,2022 | 6:00 pm a 9:00 pm |
*Información de Módulos de CAMBOLSA: Comunicarse a los teléfonos 2221-3014 ó 2221-3096; o las correos cambolsa@gmail.com, y puestos@bolsacr.com
** Módulo impartidos por la Bolsa Nacional de Valores: Ingresar a la página: https://capacitacion.bolsacr.com/, Sección Académico-Programas